Коды IP
(степень защиты)
Коды IP
(степень защиты)
| Описание | |
|---|---|
| Защита от проникновения твердых посторонних предметов и попадания в опасные части | Первая цифра |
| Незащищенный | 0 |
| Диаметр 50 мм (рука) | 1 |
| Диаметр 12,5 мм (палец) | 2 |
| Диаметр 2,5 мм (инструмент) | 3 |
| Диаметр 1,0 мм (проволока) | 4 |
| защита от пыли (шнур) | 5 |
| пыленепроницаемость (шнур) | 6 |
| Описание | |
|---|---|
| Защита от проникновения воды | Вторая цифра |
| Нет защиты | 0 |
| Вертикальное капание | 1 |
| Капание (наклон 15 °) | 2 |
| Опрыскивание | 3 |
| Брызги | 4 |
| Сильный ток | 5 |
| Очень сильное течение | 6 |
| Кратковременное погружение | 7 |
| Непрерывное погружение | 8 |
| Распыление под высоким давлением и температурой сверху | 9K |
Дополнительные буквы (A, B, C, D, H, S, W)
| Буквы в конце IP-кода | Защита людей от доступа к опасным частям |
|---|---|
| – | Нет защиты |
| A | Рука сверху |
| B | Палец |
| C | Диаметр инструмента 2,5 мм. |
| D | Диаметр проволоки 1 мм, длина 100 мм. |
| H | Устройство высокого напряжения |
| S | Движение во время испытаний воды |
| W | Погодные условия |
Коды ИК — защита от ударов
(Код IK характеризует способность оборудования противостоять механическим воздействиям со всех сторон (EN 50102))
| IK | Энергия удара [Дж] | Масса молота [кг] | Высота подъема молота [см] |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – |
| 1 | 0,15 | 0,2 | 7,5 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 10 |
| 3 | 0,35 | 0,2 | 17,5 |
| 4 | 0,5 | 0,2 | 25 |
| 5 | 0,7 | 0,2 | 35 |
| 6 | 1 | 0,5 | 20 |
| 7 | 2 | 0,5 | 40 |
| 8 | 5 | 1,7 | 29,5 |
| 9 | 10 | 5 | 20 |
| 10 | 20 | 5 | 40 |