IP kodai
(apsaugos laipsnis)
IP kodai
(apsaugos laipsnis)
Aprašymas | |
---|---|
Apsauga prieš kietų pašalinių objektų įsiskverbimą ir priėmimą prie pavojingų dalių | Pirmas skaitmuo |
Neapsaugotas | 0 |
50 mm skersmuo (ranka) | 1 |
12,5 mm skersmuo (pirštas) | 2 |
2,5 mm skersmuo (įrankis) | 3 |
1,0 mm skersmuo (laidas) | 4 |
apsauga nuo dulkių (laidas) | 5 |
atsparumas nuo dulkių (laidas) | 6 |
Aprašymas | |
---|---|
Apsauga prieš vandens įsiskverbimą | Antras skaitmuo |
Nėra apsaugos | 0 |
Vertikalus varvėjimas | 1 |
Varvėjimas (15° pakreipimas) | 2 |
Purškimas | 3 |
Taškymas | 4 |
Stipri srovė | 5 |
Labai stipri srovė | 6 |
Trumpas panardinimas | 7 |
Nuolatinis panardinimas | 8 |
Aukšto slėgio ir temperatūros purškimas iš viršaus | 9K |
Papildomos raidės (A, B, C, D, H, S, W)
Raidės IP kodo pabaigoje | Žmogaus apsauga nuo priėjimo prie pavojingų dalių |
---|---|
– | Nėra apsaugos |
A | Rankos viršus |
B | Pirštas |
C | Įrankio skersmuo 2,5 mm |
D | Laido skersmuo 1 mm, ilgis 100 mm |
H | Aukštos įtampos įrenginys |
S | Judesys vykstant bandymams vandenyje |
W | Oro sąlygos |
IK kodai – apsauga nuo smūgių
(IK kodas apibūdina įrangos gebėjimą atsispirti mechaniniam poveikiui iš visų pusių (EN 50102))
IK | Poveikio energija [J] | Plaktuko masė [kg] | Plaktuko aukščio aukštis [cm] |
---|---|---|---|
0 | 0 | – | – |
1 | 0,15 | 0,2 | 7,5 |
2 | 0,2 | 0,2 | 10 |
3 | 0,35 | 0,2 | 17,5 |
4 | 0,5 | 0,2 | 25 |
5 | 0,7 | 0,2 | 35 |
6 | 1 | 0,5 | 20 |
7 | 2 | 0,5 | 40 |
8 | 5 | 1,7 | 29,5 |
9 | 10 | 5 | 20 |
10 | 20 | 5 | 40 |